Bóng đá VĐQG Jamaica 2025/2026: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 03:30 | Chapelton Maroons FC [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Treasure Beach 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | |
| 03:30 | Molynes United [18]1 | 0-1 | 7 -1 | Racing United [3] | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | |
| 03:30 | Montego Bay Utd [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Cavalier FC [3] | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | 1.70 | |
| 03:30 | Mount Pleasant FA [18] 1 | 4-0 | 2 -1 | Dunbeholden FC 1 [3] | 1.90 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 1.70 | 1.20 | |
| 03:30 | Spanish Town Police [18] 4 1 | 1-0 | 2 -1 | Harbour View FC 1 3 [3] | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | |
| 07:00 | Waterhouse FC [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Siti Worley Garden J 3 [3] | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung

















































