Tin giao hữu bóng đá mới nhất: Lịch thi đấu & kết quả hôm nay
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 00:00 | Tartu JK Maag Tammeka [18] 5 | 2-0 | 6 -1 | Viimsi MRJK 2 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | |
| 01:30 | Kansas City NWSL (W) [18] | 1-1 | 0 -1 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 0.20 | 1.00 | ||
| 01:30 | Hound Dogs [18] 1 | 0-2 | 11 -1 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | ||
| 02:00 | Houston Dash (W) [18] | 1-2 | 0 -1 | Bay FC (W) [3] | 2.00 | 1.40 | 0.30 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | |
| 02:00 | Seattle Sounders [18] | 3-1 | 0 -1 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 0.40 | ||
| 04:00 | 1-2 | 0 -1 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 0.70 | 1.30 | 1.30 | |||
| 10:00 | Kamatamare Sanuki [18] | 2-1 | 5 -1 | Kataller Toyama [3] | 1.10 | 0.20 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 1.60 | |
| 17:00 | Metalist Kharkiv [18] | 2-2 | 0 -1 | FC Livyi Bereh [3] | 1.90 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 1.80 | 0.40 | |
| 18:00 | Aalborg [18] | 1-2 | 1 -1 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 1.10 | 0.50 | ||
| 20:00 | 1-0 | 0 -1 | 1.00 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | |||
| 20:00 | Slavia Prague B [18] | 2-0 | 0 -1 | Zhenis [3] | 1.00 | 0.70 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 1.00 | |
| 20:00 | Dinamo Samarqand [18] | 1-2 | 0 -1 | Lokomotiv Astana [3] | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | |
| 21:00 | SK Brann (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Tromso (W) [3] | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 0.20 | 0.70 | 1.50 | |
| 21:00 | FC Ufa [18] | 4-1 | 0 -1 | FK Aktobe Lento [3] | 0.30 | 1.10 | 0.40 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | |
| 21:00 | Dinamo Tbilisi [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.20 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 1.10 | ||
| 21:40 | Sogdiana Jizak [18] | 2-0 | 0 -1 | Dinamo Batumi [3] | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | 1.60 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung

















































